Slot: Gottheit
Gottesname + Epitheton/-a
Beide Bestandteile sind nicht verpflichtend. Ein Gott kann nur durch seinen Namen, durch sein Epitheton, seine Epitheta oder durch eine Kombination dieser Möglichkeiten genannt werden.
Typische Determinative
| männlich | weiblich |
|---|---|
|
|
Göttertabellen
Öffne Göttertabellen
| Transkription | Hieroglyphen | Spezifische Determinative | Name | Spezifische Epitheta |
|---|---|---|---|---|
| imn |
(Gr.) (Gr.)
|
|
Amun | [[table:tb_epith_001]] |
| imn-rꜥ |
|
Amun-Re | ||
| Bastet | ||||
| Behedeti | ||||
| Götterneunheit | ||||
| Ptah | ||||
| Maat | ||||
| Min | ||||
| Mut | ||||
| Month | ||||
| Neith | ||||
| Nut | ||||
| Amun-Re-Harachte | ||||
| Nephthys | ||||
| Nefertem | ||||
| Nechbet | ||||
| Re | ||||
| Re-Harachte | ||||
| Renenutet | ||||
| Hapi (Nilgott) | ||||
| Hathor | ||||
| Apis | ||||
| Hapi (Horussohn) | ||||
| Amset | ||||
| Horus | ||||
| Harachte | ||||
| Heqet | ||||
| Chnum | ||||
| Chons | ||||
| Sobek | ||||
| Selkis | ||||
| Sachmet | ||||
| Sokar | ||||
| Isis | ||||
| Onuris | ||||
| Seth | ||||
| Schu | ||||
| Qebehsenuef | ||||
| Duamutef | ||||
| Thot | ||||
| Anubis | ||||
| Atum | ||||
| Aton | ||||
| Wepwaut | ||||
| Osiris |
(Gr.)
(Gr.)